フロント営業時の料金表 (平日9:00~22:00、土日祝日8:00~22:00)
(税込)
| 現金お支払い | ||
|---|---|---|
| 入場料 | 440円 | |
| ボール代 | 790円 | |
| 平日 | 土日祝日 | |
| 50球 | 45球 | |
| 貸しクラブ (1本) | 330円 | |
| バンカー練習場(20分) | 220円 | |
| パター練習場(20分) | 220円 | |
| 千歳カード | ||
|---|---|---|
| 入場料 | 400p | |
| ボール代 | 660p | |
| 平日 | 土日祝日 | |
| 50球 | 45球 | |
| 貸しクラブ (1本) | 300p | |
| バンカー練習場(20分) | 200p | |
| パター練習場(20分) | 200p | |
※千歳カードは無料でおつくりいたします。
※バンカー練習場・パター練習場のみのご利用の際には、入場料はかかりません。
※千歳カードでの入場料のお支払いの際に、ポイントが付与されます。(ポイントは曜日・時間帯によって変わります。)
※平日18:00~18:30の間で15分~20分程度、ボール拾いを行いますので、打球できません。
おはようゴルフ料金表 (平日6:00~9:00、土日祝日6:00~8:00)
| 現金お支払い | ||
|---|---|---|
| 入場料 | 無料 | |
| ボール代 | 500円 | |
| 平日 | 土日祝日 | |
| 30球 | 30球 | |
| 千歳カード | ||
|---|---|---|
| 入場料 | 無料 | |
| ボール代 | 660p | |
| 平日 | 土日祝日 | |
| 50球 | 45球 | |
※上記の時間内にボールをお出しください。時間を過ぎてからのボールの貸出には入場料が必要となります
※平日10:30、土日祝日9:30以降の打席の使用には、入場料が必要となります。
※ボール貸出機は新札対応しておりません。2025年1月下旬頃、交換予定となります。
その他の料金表
(税込)
| 現金お支払い | ||
|---|---|---|
| 個人レッスン(30分) | 3,300円 | |
| 個人レッスンカード (11回分) | 33,000円 | |
| 貸しロッカー(1年間) | 13,200円 | |
千歳カードのご案内
千歳カードはチャージ式プリペートカードです。
ご来場毎にポイントが付き、一定金額以上のチャージでプレミアが加算されます。
継続利用をされる方は千歳カードをおすすめします。
● プレミアムのつく「6,600円(税込)」のチャージからがお得です!
(税込)
| チャージ料金 | |||
|---|---|---|---|
| チャージ金額 | カード残高 | プレミアム | 合計 |
| 2,200円 | 2,000p | – | 2,000p |
| 3,300円 | 3,000p | – | 3,000p |
| 6,600円 | 6,000p | 300p | 6,300p |
| 11,000円 | 10,000p | 500p | 10,500p |
| 13,200円 | 12,000p | 1,200p | 13,200p |
| 22,000円 | 20,000p | 3,000p | 23,000p |
● 来場ポイント20ポイントで、1カゴと交換
| 来場ポイント数 | |
|---|---|
| 平日 | |
| 10時までの入場料支払い時 | 4ポイント |
| 15~18時の入場料支払い時 | 4ポイント |
| 20~22時の入場料支払い時 | 4ポイント |
| 上記時間以外の入場料支払い時 | 2ポイント |
| 土日祝日 | |
| 10時までの入場料支払い時 | 3ポイント |
| 上記時間以外の入場料支払い時 | 1ポイント |


